En waar komen ze vandaan
Getty Images
In 2019 verwacht het kabinet 305 miljard euro aan inkomsten. Waar komen die miljarden vandaan? En hoe wordt het geld verdeeld?
Uitgaven | |
Sociale zekerheid | 81,8 miljard |
Zorg | 79,7 miljard |
Onderwijs, cultuur wetenschap | 38,5 miljard |
Gemeente/provinciefonds | 32,5 miljard |
Buitenlandse zaken | 13,2 miljard |
Justitie en veiligheid | 11,1 miljard |
Defensie | 10 miljard |
Infrastructuur en waterstaat | 9,5 miljard |
Rentelasten | 5,5 miljard |
Binnenlandse zaken | 4,9 miljard |
Economische zaken en klimaat | 4 miljard |
Financiën | 1,7 miljard |
Landbouw, natuur | 0,8 miljard |
Overig | 1,8 miljard |
Totaal | 295 miljard |
Inkomsten | |
Inkomstenbelasting | 61,7 miljard |
Omzetbelasting | 59,6 miljard |
Premies volksverzekeringen | 43,5 miljard |
Premie zorgverzekeringswet | 43,4 miljard |
Premies werknemersverz. | 25,6 miljard |
Vennootschapsbelasting | 25,3 miljard |
Accijnzen | 12,3 milard |
Bel. Milieugrondslag | 5,9 miljard |
Overdrachts + ass. Belasting | 5,6 miljard |
Dividendbelasting | 5,5 miljard |
Motorrijtuigenbelasting | 4,3 miljard |
Invoerrechten | 3,3 miljard |
BPM | 2,2 miljard |
Verhuurderheffing | 1,7 miljard |
Gasbaten | 1,7 miljard |
Erf- en schenkbelasting | 1,6 miljard |
Bankbelasting | 0,5 miljard |
Overig | 1,2 miljard |
Totale inkomsten: | 305 miljard |
bron: Telegraaf