Dieselrijders kunnen beter niet in Belgie of Duitsland tanken, maar doorrijden naar Frankrijk. Of dicht bij huis nog naar een goedkope pomp. Wie slim plant kan op een tank wel een paar euro besparen.
De benzineprijzen in Europa verschillen sterk per land. Zo is de benzineprijs in Nederland ruim hoger dan in België. Verder naar het zuiden is de prijs in Frankrijk nog wat lager en in Spanje kost de benzine nog minder. Door grofweg na te gaan welke tankstrategie u het beste kunt hanteren door de landsgrenzen in de gaten te houden, kunt u leuk wat euro’s besparen.
Land | Diesel | Eurosuper 95 | Eurosuper 98 | LPG |
---|---|---|---|---|
België | € 1,429 | € 1,658 | € 1,692 | € 0,669 |
Nederland (gem.) | € 1,379 | € 1,741 | € 1,804 | € 0,813 |
Luxemburg | € 1,147 | € 1,331 | € 1,367 | € 0,609 |
Frankrijk (gem.) | € 1,319 | € 1,630 | € 1,589 | € 0,730 |
Duitsland (gem.) | € 1,387 | € 1,581 | € 1,563 | € 0,795 |
Zwitserland (gem.) | € 1,465 | € 1,544 | n.b. | € 0,915 |
Spanje (gem.) | € 1,250 | € 1,340 | € 1,460 | € 0,620 |
Italië (gem.) | € 1,447 | € 1,584 | n.b. | € 0,768 |
Bron: Netto.be
Op deze website vindt u de recente brandstofprijzen in veel meer landen.
Bron
- geldenrecht.nl