In Nederland gaat de leeftijd waarop we AOW-gerechtigd zijn omhoog. Hoe zit het eigenlijk met de pensioenleeftijd in andere Europese landen?
In ons land is de gemiddelde AOW-leeftijd momenteel 65 jaar en 3 maanden. Vanaf 2021 wordt dat 67 en zal de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting.
Flinke verschillen
Per land in Europa gelden andere wetten en regels, ook rondom de pensioenen. Zo is er in Ierland inmiddels afgesproken dat de AOW-leeftijd naar 68 gaat, terwijl de Zweden nog bezig zijn met een nieuwe pensioenregeling. In Griekenland is men momenteel pensioengerechtigd op zijn 67ste, in andere landen al met 62.
Het overzicht
Onderstaand overzicht geeft de pensioenleeftijden weer in verschillende Europese landen. De eerste kolom laat de huidige AOW-leeftijd zien (2015), het tweede rijtje is de toekomstige leeftijd:
België 65 / 67 (2030)
Bulgarije 63 / 64 (2020)
Cyprus 65 / 65+ (2018)
Denemarken 66 / 67+ (2022)
Estland 63 / 65 (2026)
Finland 63-68 / 65 (2027)
Frankrijk 65 / 67 (2023)
Duitsland 65 / 67 (2031)
Engeland 65 / 67+ (2028)
Griekenland 67 / 67+ (2021)
Hongarije 62 / 65 (2022)
Ierland 66 / 68 (2028)
Italië 66 / 67+ (2022)
Kroatië 63 / 67 (2038)
Letland 62 / 65 (2025)
Litouwen 63 / 65 (2026)
Luxemburg 65 / -
Malta 62 / 65 (2027)
Nederland 65 / 67+ (2021)
Oostenrijk 62 / 65 (2033)
Polen 65 / 67 (2020)
Portugal 66 / 66+ (2016)
Roemenië 65 / 65 (2030)
Slowakije 62 / 62+ (2017)
Slovenië 64 / 65 (2016)
Spanje 65 / 67 (2027)
Tsjechië 62 / 67+ (2041)
Zweden 61-67 / -