Voorkom verstopping door meer vezels
Voor een gezonde spijsvertering is het eten van voldoende vezels essentieel. Als richtlijn geldt voor volwassenen zo'n 30 tot 40 gram voedingsvezels per dag. Heel veel mensen krijgen minder vezels binnen dan deze dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Waar zitten vezels in? En hoeveel vezels zitten er eigenlijk in een boterham of in een schaaltje muesli?
Voedingsvezels haal je vooral uit brood, ontbijtgranen, groente, fruit, peulvruchten, noten en aardappelen. Door voldoende vezels te eten kunnen problemen aan de darmen voorkomen worden. Ze zijn goed voor de stoelgang en voorkomen verstopping, oftewel obstipatie, uitstulpingen aan de darmwand of aambeien. Niet alleen voldoende vezels zijn van groot belang, ook voldoende drinken is nodig. Waar zitten vezels in en hoeveel? Een overzicht.
Soort granenproduct | Portie | Vezels |
Witbrood | snee van 35 gram | 0,9 gram |
Bruinbrood | snee van 35 gram | 1,8 gram |
Roggebrood, donker | snee van 45 gram | 3,7 gram |
Mueslibrood | snee van 35 gram | 2,4 gram |
Krentenbrood, volkoren | snee van 35 gram | 2,5 gram |
Volkorenbrood, snee | snee van 35 gram | 2,3 gram |
Broodje, bruin | per stuk van 50 gram | 2,4 gram |
Broodje, wit | per stuk van 50 gram | 1,4 gram |
Broodje, volkoren | per stuk van 50 gram | 3,8 gram |
Roggebrood, licht | snee van 25 gram | 1,9 gram |
Croissant | per stuk van 40 gram | 0,9 gram |
Beschuit, volkoren | per stuk van 10 gram | 0,8 gram |
Beschuit | per stuk van 10 gram | 0,2 gram |
Meergranen | snee van 35 gram | 2,2 gram |
Knäckebröd, volkoren | per stuk van 10 gram | 1,5 gram |
Knäckebröd | per stuk van 10 gram | 1,0 gram |
Muesli | 45 gram | 3,6 gram |
Muesli, krokant | 40 gram | 2,7 gram |
Tarwezemelen | 5 gram | 2,2 gram |
Lijnzaad | 5 gram | 1,7 gram |
Havermout | 20 gram | 1,4 gram |
Aardappels en vervangers | Portie | Vezels |
Pasta, volkoren, gekookt | 50 gram | 2,1 gram |
Zilvervliesrijst, gekookt | 60 gram | 1,3 gram |
Aardappelen, gekookt | 50 gram | 0,8 gram |
Pasta, gekookt | 50 gram | 0,7 gram |
Rijst, gekookt | 55 gram | 0,4 gram |
Peulvruchten | ||
Bruine/witte bonen, gekookt | 60 gram | 6,8 gram |
Erwtensoep | 250 gram | 6,2 gram |
Kapucijners, gekookt | 55 gram | 4,4 gram |
Linzen, gekookt | 55 gram | 2,9 gram |
Groente | ||
Rauwkost | 35 gram | 0,6 gram |
Gekookte groente, gemiddeld | 50 gram | 1,4 gram |
Fruit | ||
Tuttifrutti, geweekt | 150 gram | 9,3 gram |
Vijgen, gedroogd | 60 gram | 5,9 gram |
Dadels, geconfijt | 60 gram | 4,5 gram |
Fruit | 125 gram | 2,1 gram |
Rozijnen | 20 gram | 0,7 gram |
Vezels in extra's | Portie | Vezels |
Pijnboompitten | 15 gram | 0,1 gram |
Rijstwafel | 5 gram | 0,2 gram |
Ontbijtkoek, volkoren | 25 gram | 1,1 gram |
Mueslireep | 25 gram | 1,3 gram |
Popcorn, gepoft | 25 gram | 1,2 gram |
Zonnebloempitten | 15 gram | 1,1 gram |
Kikkererwten, geroosterd | 20 gram | 2,7 gram |
Noten, gemengd | 20 gram | 1,2 gram |
Studentenhaver | 20 gram | 1 gram |
- Voedingscentrum
- Maag Lever Darm Stichting