Getty Images
In 2020 verwacht het kabinet 305,5 miljard euro aan inkomsten. Bijna alle ministeries krijgen er geld bij. Waar komt het geld vandaan en hoe wordt het geld verdeeld?
Uitgaven 2020 | |
Sociale zekerheid +4 miljard | 85,8 miljard |
Zorg +2,5 miljard | 82,2 miljard |
Onderwijs, cultuur wetenschap +0,6 miljard | 39,1 miljard |
Gemeente/provinciefonds +1,7 miljard | 34,2 miljard |
Buitenlandse zaken -0,1 miljard | 13,1 miljard |
Justitie en veiligheid +0,7 miljard | 11,8 miljard |
Defensie + 0,6 miljard | 10,6 miljard |
Infrastructuur en waterstaat -0,6 miljard | 9,5 miljard |
Rentelasten -0,7 miljard | 4,8 miljard |
Binnenlandse zaken +0,6 miljard | 5,5 miljard |
Economische zaken en klimaat +0,8 miljard | 4,8 miljard |
Financiën gelijk | 1,7 miljard |
Landbouw, natuur +0.5 miljard | 1,3 miljard |
Overig | -1,5 miljard |
Totaal | 302,1miljard |
Inkomsten | |
Inkomstenbelasting +1,7 miljard | 63,4 miljard |
Omzetbelasting +0,9 miljard | 60,5 miljard |
Premies volksverzekeringen -1,8 miljard | 41,7 miljard |
Premie zorgverzekeringswet - 0,2 miljard | 43,2 miljard |
Premies werknemersverz. +1,3 miljard | 26,9 miljard |
Vennootschapsbelasting + 0,9 miljard | 26,2 miljard |
Accijnzen +0,1 miljard | 12,4 milard |
Bel. Milieugrondslag -1,4 miljard | 4,5 miljard |
Overdrachts + ass. Belasting +0,4 miljard | 6 miljard |
Dividendbelasting -0,3 miljard | 5,2 miljard |
Motorrijtuigenbelasting +0,1 miljard | 4,4 miljard |
Invoerrechten +0,2 miljard | 3,5 miljard |
BPM +0,3 miljard | 2,5 miljard |
Verhuurderheffing +0,1 miljard | 1,8 miljard |
Gasbaten | 1,1 miljard |
Erf- en schenkbelasting +0,1 miljard | 1,7 miljard |
Bankbelasting -0,1 miljard | 0,4 miljard |
Overig | 1,3 miljard |
Totale inkomsten: | 305,5 miljard |
Bij deze uitgaven is er sprake van een overschot van 3,4 miljard euro.
bron: Telegraaf