De calorieën in verschillende soorten ijs op een rij
Getty Images
Wil je genieten van een verkoelend ijsje, maar ook een beetje op je lijn letten? Is jouw favoriet lekker licht of een caloriebom? Zoek 'm op in deze lijst.
Voor je gewicht zijn waterijsjes sowieso de beste keus want die bevatten per stuk zo'n 50 kilocalorieën. Een goede tweede is sorbetijs: neem je twee bolletjes, dan zit je aan ongeveer 90 kilocalorieën. De echte calorieënbommen zijn roomijsjes, daarmee eet je zo ruim 200 kilocalorieën weg.
IJsje | Kilocalorieën per stuk of bolletje |
---|---|
Vruchtensorbetijs | 38 |
Raket | 40 |
Festini aardbei | 40 |
Festini peer | 50 |
X-pop | 60 |
Split | 65 |
Yoghurtijs | 71 |
Schatkistje | 75 |
Calippo | 90 |
Solero | 94 |
Twister | 100 |
Roomijs/schepijs | 102 |
Slagroomijs | 102 |
Cornetto chocolade | 109 |
Viennetta (plakje) | 120 |
Softijs | 144 |
Cornetto aardbei | 153 |
Magnum mini | 170 |
Cornetto classico | 172 |
Magnum classic pint (bekertje) | 217 |
Ben & Jerry's sandwich | 218 |
Winner taco | 230 |
Magnum pint almond (bekertje) | 234 |
Magnum double raspberry | 238 |
Magnum double coconut | 239 |
Magnum double peanut butter | 245 |
Magnum double caramel | 246 |
Magnum classic | 260 |
Magnum white | 260 |
Ben & Jerry's chocolate fudge brownie (bekertje) | 271 |
Magnum pink | 276 |
Magnum almond | 280 |
Cornetto king cone | 364 |
Ben & Jerry's peanut butter cup (bekertje) | 400 |
Bron
- Voedingscentrum